Oferta

Lindström to usługa wynajmu odzieży roboczej dla wielu branż takich jak:

  • Przemysł drzewny i papierniczy
  • Przemysł samochodowy
  • Branża detaliczna (retail)
  • Branża medyczna
  • Usługi hotelarskie
  • Rozwiązania indywidualne

Po ustaleniu potrzeb Klienta (np. certyfikaty i normy odzieży, proces dostawy do osobistych szafek, częstotliwość wymian odzieży, oszczędność) pozostaje właściwe dobranie ubrań roboczych.

Zdjęcie miary

Właściwe dobrany rozmiar odzieży męskiej to gwarancja wygody, swobody ruchów i dobrego samopoczucia. Odzież robocza Lindström to wiele wariantów wyboru. Od czego zależy właściwy dobór odzieży:

  1. Branży
  2. Pogody (Odzież letnia i zimowa)
  3. Przeznaczenia odzieży
  4. Wzrostu i budowy ciała

Właściwe określenie wymiarów to sukces w użytkowaniu właściwie dobranego kompletu ubrań roboczych.

4 uniwersalne zasady skutecznego doboru odzieży roboczej

Oto 4 uniwersalne zasady skutecznego doboru odzieży roboczej:

  1. Zdjęcie miary z poszczególnych partii ciała powinno być wykonane centymetrem krawieckim. Pamiętaj, aby odczytywać dane w centymetrach oraz aby trzymać centymetr zawsze poziomo
  2. Pomiary najlepiej zdejmować w bieliźnie.
  3. Podczas mierzenia nie należy wciągać brzucha ani napinać mięśni
  4. Podczas pomiaru należy ograniczyć ruch. W ten sposób dobierzesz właściwy rozmiar

Nasza rozmiarówka

Przed złożeniem zamówienia dostajemy pytania jakimi rozmiarami dysponujemy. Postanowiliśmy dodać tabelę, która zawiera rozmiary ubrań męskich i wkrótce dodamy również dla kobiet.

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się co dokładanie należy zrobić aby skorzystać z naszego serwisu, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami sprzedaży. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Inne usługi:

Serwis Lindström to również maty wejściowe i wielorazowe pokrowce na siedzenia samochodowe przeznaczone do użytku w warsztatach – dostępność usługi po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Zapraszamy!

Tabela rozmiarów męskich dla spodni, szortów, bermudów, kombinezonów i ogrodniczek
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Pas (cm) 53-58 58-63 63-68 68-73 73-78 78-83 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-138
Biodra (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140 140-144
Długość nogawki (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 91

Tabela rozmiarów męskich dla kurtek, fartuchów i koszulek
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Klatka piersiowa (cm) 73-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 1-4-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
Pas (cm) 53-58 58-63 63-68 68-73 73-78 78-83 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-138
Biodra (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140 140-144

Tabela rozmiarów męskich dla spodni
3S 2S XS S M L XL 2L 3L 4L 5L 6L
Pas (cm) 49-56 56-63 63-71 71-78 78-86 86-93 93-101 101-108 108-116 116-123 123-131 131-138
Biodra (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138 138-144
Długość nogawki (cm) 76-77 77-78 78-80 80-81 81-83 83-84 84-86 86-87 87-89 89-90 90-91 91

Tabela rozmiarów męskich dla kurtek, fartuchów, kamizelek, koszulek z krótkim rękawem, koszulek polo i koszul
3S 2S XS S M L XL 2L 3L 4L 5L 6L
Klatka piersiowa (cm) 68-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140
Pas (cm) 49-56 56-63 63-71 71-78 78-86 86-93 93-101 101-108 108-116 116-123 123-131 131-138
Biodra (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138 138-144

Podobne artykuły